Online İşlemler

Borç Ödeme

Ereğli Belediyesi

BEYAZ MASA

Çözüm Merkezi

+90 (332) 710 07 07

Yükleniyor...

Ereğli

Yükleniyor...

Çözüm Merkezi

0 332 710 07 07

Yükleniyor...

Ereğli

Yükleniyor...

Hal Fiyatları

Hal Fiyatları

 EREĞLİ BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNLÜK SEBZE VE MEYVE FİYAT LİSTESİ
  12/05/2025 Pazartesi


Ürün Adı 2. Kalite (TL) 1. Kalite (TL)
| Biber (Cin)  | 20.00  | 30.00
| Biber (Çarliston)  | 20.00  | 30.00
| Biber (Dolma)  | 20.00  | 30.00
| Biber (Kıl)  | 20.00  | 30.00
| Biber (Köy)  | 25.00  | 35.00
| Biber (Sivri)  | 20.00  | 30.00
| Biber Salçalık (Kapya)  | 60.00  | 75.00
| Brokoli  | 10.00  | 15.00
| Dereotu (Bağ)  | 4.00  | 8.00
| Domates (Çeri, II, Köy)  | 20.00  | 30.00
| Domates (Muhtelif)  | 20.00  | 30.00
| Domates (Salçalık)  | 0.00  | 0.00
| Domates (Salkım)  | 15.00  | 25.00
| Ekşi Ot (Bağ)  | 4.00  | 5.00
| Fasulye (Muhtelif)  | 0.00  | 0.00
| Fesleğen (Reyhan) (Bağ)  | 5.00  | 15.00
| Havuç  | 4.00  | 8.00
| Ispanak  | 5.00  | 10.00
| Kabak (Beyaz - Kara)  | 10.00  | 20.00
| Bezelye (Taze)  | 10.00  | 20.00
| Karnabahar  | 6.00  | 10.00
| Kereviz  | 0.00  | 0.00
| Lahana (Beyaz)  | 20.00  | 30.00
| Lahana (Mor)  | 10.00  | 15.00
| Mantar (Kültür)  | 45.00  | 50.00
| Marul (Kıvırcık, Aysberk)  | 25.00  | 35.00
| Marul (Mor)  | 25.00  | 15.00
| Marul (Muhtelif)  | 20.00  | 30.00
| Maydanoz (Bağ)  | 5.00  | 8.00
| Nane (Bağ)  | 5.00  | 8.00
| Patates  | 10.00  | 20.00
| Patates (2.)  | 5.00  | 10.00
| Patlıcan (Kemer, Topak)  | 20.00  | 30.00
| Pancar (Kırmızı)  | 20.00  | 30.00
| Pırasa  | 15.00  | 25.00
| Roka (Bağ)  | 8.00  | 9.00
| Salatalık (Muhtelif)  | 10.00  | 20.00
| Salatalık (Turşuluk)  | 10.00  | 20.00
| Sarımsak (Kuru)  | 50.00  | 75.00
| Semizotu (Bağ)  | 0.00  | 0.00
| Soğan (Yeşil)  | 30.00  | 40.00
| Soğan (Kırmızı)  | 10.00  | 20.00
| Soğan (Kuru)  | 10.00  | 20.00
| Tere (Demet)  | 5.00  | 7.00
| Turp (Muhtelif)  | 10.00  | 20.00
| Sanayilik Domates  | 0.00  | 0.00
| Siyah Havuç  | 4.00  | 5.00
| Zencefil (Taze)  | 110.00  | 120.00


Ürün Adı 2. Kalite (TL) 1. Kalite (TL)
| Ananas  | 40.00  | 60.00
| Armut (Deveci)  | 0.00  | 30.00
| Armut (Muhtelif, Santa Marina, Ankara)  | 15.00  | 30.00
| Avokado (Adet)  | 20.00  | 30.00
| Ayva  | 10.00  | 20.00
| Beyaz Kiraz  | 0.00  | 0.00
| Kırmızı Kiraz  | 0.00  | 0.00
| Çilek  | 55.00  | 80.00
| Dut  | 0.00  | 0.00
| Elma (Amasya, Arjantin, Golden, Starking, Muhtelif)  | 15.00  | 30.00
| Elma (Granny Smith)  | 15.00  | 35.00
| Erik (Dökme, Papaz)  | 0.00  | 0.00
| Erik (Muhtelif)  | 30.00  | 40.00
| Greyfurt  | 20.00  | 25.00
| Hindistan Cevizi (Adet)  | 0.00  | 0.00
| Karpuz (Muhtelif)  | 15.00  | 33.00
| Kavun (Muhtelif)  | 40.00  | 50.00
| Kavun (İthal)  | 0.00  | 0.00
| Kivi, Kivi (İthal)  | 60.00  | 85.00 / 80.00
| Limon (Tüm türler: File, Yatak)  | 30.00  | 40.00
| Mandalina (Muhtelif, King)  | 0.00  | 0.00
| Muz (İthal, Yerli)  | 25.00  | 40.00
| Nar (Muhtelif)  | 15.00  | 20.00
| Nektarin  | 0.00  | 0.00
| Portakal (Finike, Muhtelif, Sıkmalık)  | 5.00  | 10.00
| Portakal (Sanayi Dökme)  | 5.00  | 8.00
| Şeftali (1. Kalite)  | 0.00  | 0.00
| Kayısı  | 30.00  | 40.00
| Taze Mısır  | 0.00  | 0.00
| Taze Bamya  | 0.00  | 0.00
| Yeni Dünya (Malta)  | 0.00  | 0.00
| Yer Elması  | 0.00  | 0.00

2024 © Ereğli Belediyesi - Kodlama : Arge ve Inovasyon Ekibi ♥

Hızlı Erişim

Hızlı Erişim
×

Erişilebilirlik Ayarları


Görünürlük Ayarları